
| Res | Camera Inspectiva Fossarum et Putorum |
| transmissor 512HZ | Nihil |
| localisor 512HZ | Nihil |
| Monstrator & Depostivus | |
| Magnitudo screen | 10'' HD LCD Scenae |
| Resolutio screen | 1024×600 Plena Resolutio Visionis |
| Tessera Storica | Max 128G |
| Formatum Exitus | AVI, JPG |
| Systema Funis | |
| Longitudo funis / metra | 100 m |
| Diametrus funis / mm | 6 mm |
| Materiales Funis | Funis Tensilis Fortis |
| Colores Funis | Niger |
| Technologia Camerae | |
| Magnitudo Capitis Camerae | 40mm × 125mm |
| Material Objectivus Camerae | Alumenium Alloy Oxidatum Altissime Robustum |
| Resolutio camarae | 2 Megapictores |
| Porta Datorum | Horizontaliter 360° Verticaliter 180° zoomabile, angulus prospectûs 60° |
| DUXERIT Lumina | 6 uniarum Luminarium Alborum Ajustabilium (Usque ad 1000 Lumen) |
| Vis & Structura | |
| Facultatem altilium Pack | 4500mAh |
| Materiae Rotulae Filatae | Aliquam steels |
| Materiae Cistae | Cista Ex ABS Ingeniorum |
| Iudicia Environmentalia | |
| Aquae Repugnans | IP68 |
| Temperatura operativa | -10°C ~ 50°C |
| Notae Additae | |
| Sese Corrigens | Nihil |
| Computator Metri | Nihil |






