
| รายการ | กล้องตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล |
| เครื่องส่งสัญญาณความถี่ 512HZ | ไม่มี |
| 512HZ Locator | ไม่มี |
| จอแสดงผลและการจัดเก็บ | |
| ขนาดหน้าจอ | หน้าจอ LCD HD ขนาด 10" |
| ความละเอียดของจอ | ความละเอียดการแสดงผลเต็ม 1024×600 |
| การ์ดหน่วยเก็บข้อมูล | สูงสุด 128G |
| รูปแบบการออก | AVI, JPG |
| ระบบเคเบิล | |
| ความยาวสายเคเบิล/เมตร | 100 ม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล/มม. | 6 MM |
| วัสดุสายเคเบิล | สายเคเบิลแรงดึงความแข็งแรงสูง |
| สีของสายเคเบิล | สีดำ |
| เทคโนโลยีกล้อง | |
| ขนาดหัวกล้อง | 40มม. × 125มม. |
| วัสดุเลนส์กล้อง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ผ่านการออกซิไดซ์ความแข็งสูง |
| ความละเอียดของกล้อง | 2 ล้านพิกเซล |
| พอร์ตข้อมูล | หมุนได้ 360 องศาในแนวราบ และ 180 องศาในแนวตั้ง ซูมได้ มุมมอง 60 องศา |
| ไฟ LED | lED สีขาว 6 ชิ้น ปรับได้ (สูงสุด 1000 ลูเมน) |
| พลังงานและการสร้างโครงสร้าง | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 4500mAh |
| วัสดุล้อรีล | สเตนเลส |
| วัสดุกล่อง | กล่องวิศวกรรม ABS |
| การจัดอันดับสิ่งแวดล้อม | |
| กันน้ำ<br> | IP68 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 50°C |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | |
| ปรับตัวเองให้เรียบ | ไม่มี |
| มิเตอร์นับจำนวน | ไม่มี |






