Element | Kamera do badania studni i otworów |
nadajnik 512HZ | Żadne |
lokator 512HZ | Żadne |
Wyświetlanie i przechowywanie | |
Rozmiar ekranu | 10'' ekran LCD HD |
Rozdzielczość ekranu | 1024×600 Pełna Rozdzielczość Widoku |
Karta pamięci | Maksymalnie 128G |
Format wyjścia | AVI, JPG |
System kablowy | |
Długość kabla / metry | 100 m |
Średnica kabla / mm | 6 MM |
Materiały kablowe | Kabel naciągowy o wysokiej sile rozciągającej |
Kolory przewodów | Czarny |
Technologia kamery | |
Rozmiar głowicy kamery | 40mm × 125mm |
Materiał obiektywu kamery | Wysokonowy utleniony aluminium alloy |
Rozdzielczość aparatu | 2 Megapiksele |
Port danych | Poziomo 360° Pionowo 180° przybliżanie, kąt widzenia 60° |
Diody LED | 6szt Zmienne LEDy Białe (Do 1000 Lumenów) |
Zasilanie i konstrukcja | |
Pojemność akumulatora | 4500mAh |
Materiały koła nawijającego | Nierdzewne stale |
Materiały opakowania | ABS Inżynierski Pudełko |
Oceny środowiskowe | |
Wodoodporny | IP68 |
Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C |
Dodatkowe funkcje | |
Samoustalający | Żadne |
Licznik Metrów | Żadne |