פריט | מצלמת בדיקת בארות ובורים |
מイトר 512HZ | אף אחד |
מאתר 512HZ | אף אחד |
תצוגך & אחסון | |
גודל מסך | מסךcran LCD HD 10'' |
רזולוציה של המסך | דقة תצוגה מלאה 1024×600 |
כרטיס אחסון | מקסימום 128G |
פורמט הפלט | AVI, JPG |
מערכת כבלים | |
אורך חבל/מטרים | 100 מ' |
קוטר כבל/מ"מ | 6 MM |
חומרים לכבל | כבל מתוח חזק |
צבעי חבלים | שחור |
טכנולוגיהכנולוגיה של מצלמה | |
גודל ראש מצלמה | 40 מ"מ × 125 מ"מ |
חומר עדשה למשתק פוטוגרפי | אלומיניום חמצון בעוצמה גבוהה |
רזולוציית מצלמה | 2 מגהפיקסלים |
נמל נתונים | אופקי 360° אנכי 180° עם תכונה של קירוב, זווית ראייה של 60° |
נורות לד | 6 לדרים לבנים מתאימים (עד 1000 לומן) |
כוח ומבנה | |
קיבולת חבילת הסוללה | 4500mAh |
חומרי גלגל מוטה | פלדה אלחוטית |
חומרי עטיפה | תיבה מהנדסת ABS |
דירוגים סביבתיים | |
מוגן מהמים | IP68 |
טמפרטורת עבודה | -10°C ~ 50°C |
תכונות נוספות | |
מתקן את עצמו | אף אחד |
מונה מטרים | אף אחד |