আইস ফিশিং ফিশ ফাইন্ডার, পোরটেবল জলপ্রতিরোধী মনিটর, ফিশ ক্যামেরা, 15M/30M/40M/50M কেবল চাকা
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
স্ক্রীন সাইজ | 4.3 ইঞ্চি |
স্ক্রিন রেজোলিউশন | 480×272 |
স্টোরেজ কার্ড | সর্বোচ্চ ১২৮G |
কেবল দৈর্ঘ্য | ১৫/২০/২৫/৩০M |
কেবল ব্যাসার্ধ | ১.৫৫মিমি |
কেবল রঙ | কালো |
কেবল উপকরণ | প্রতি ডেনার সোনালী তারের টেনশন |
ব্যাটারি পैক ধারণACITY | ৭.৪ভি ২৬০০ম্যাহ |
এলইডি লাইট | ৮ টি ইনফ্রারেড আলো |
ক্যামেরা দৃশ্যমান কোণ | ১৩০° |
ক্যামেরা হেড আকার | ২৩মিমি × ৩৫মিমি |
ক্যামেরা লেন্স মatrial | গ্লাস |
ক্যামেরা পিক셀 | ১০০০টিভিএল |
ডিভিআর ফাংশন | বাছাইযোগ্য |
আউটপুট ফরম্যাট | এভিআই, জেপিজি |
ডেটা পোর্ট | মেমোরি কার্ড স্লট |
জলরোধী | আইপি ৬৮ |
কাজের তাপমাত্রা | -20°C~60°C |
রিল চাকা উপকরণ | এবিএস |
বক্স উপকরণ | প্রতি উপহারের সাথে পীড়িত কোটন সুরক্ষা বাক্স |
আনুষঙ্গিক
মনিটর স্ট্যান্ড ১টি, ক্যামেরা হুক ১টি, ক্লিপ ৬টি, রেগুলেটর ১টি, চার্জিং কেবল ১টি, ক্ল্যাম্প ৮টি, মাছের ফ্লোট ১টি, নির্দেশনা হস্তাক্ষর ১টি।