7 ইঞ্চি স্ক্রিন পাইপ পরীক্ষা ক্যামেরা, হ্যান্ডহেল্ড ডিসপ্লে কন্ট্রোলার। সিউয়ার ক্যামেরা শিল্পকলা ভিডিও এন্ডোস্কোপস জলতল পরীক্ষা ক্যামেরা

টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ৫১২HZ ট্রান্সমিটার | উপলভ্য নয় |
| 512HZ Locator | উপলভ্য নয় |
| স্ক্রীন সাইজ | 7” |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | 800X480 |
| স্টোরেজ কার্ড | সর্বাধিক ৩২জি |
| কেবল দৈর্ঘ্য | ২০মি/৩০মি/৪০মি/৫০মি অপশনাল |
| কেবল ব্যাসার্ধ | 7mm |
| কেবল রং | লাল, হলুদ, নীল (অপশনাল) |
| কেবল উপকরণ | ফাইবারগ্লাস |
| সেলফ - লেভেলিং | বাছাইযোগ্য |
| ব্যাটারি পैক ধারণACITY | 4500mAh |
| মিটার কাউন্টার | বাছাইযোগ্য |
| এলইডি লাইট | ১২ টি সাদা আলো |
| ক্যামেরা দৃশ্যমান কোণ | 120° |
| ক্যামেরা হেড আকার | ২৩ম্ম x ১২০ম্ম |
| ক্যামেরা লেন্স মatrial | গ্লাস |
| ক্যামেরা পিক셀 | ১০০০ টিভি এল |
| ডিভিআর ফাংশন | বাছাইযোগ্য |
| আউটপুট ফরম্যাট | এভিআই, জেপিজি |
| ডেটা পোর্ট | মেমোরি কার্ড স্লট |
| জলরোধী | আইপি ৬৮ |
| কাজের তাপমাত্রা | -20°C - 60°C |
| রিল চাকা উপকরণ | ইলেকট্রোপ্লেট আয়রন |
| বক্স উপকরণ | পিলড কটন প্রটেকশন |



আনুষঙ্গিক
ক্যামেরা ১টি, ব্যাটারি চার্জার ১টি, সমন্বিত স্কিড ১টি, নির্দেশাবলী হস্তদ্বারা ১টি।


