

| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ৫১২HZ ট্রান্সমিটার | বাছাইযোগ্য |
| 512HZ Locator | বাছাইযোগ্য |
| স্ক্রীন সাইজ | 9'' |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | 800×480 |
| স্টোরেজ কার্ড | সর্বোচ্চ ১২৮G |
| কেবল দৈর্ঘ্য | ২০মি/৩০মি/৪০মি/৫০মি অপশনাল |
| কেবল ব্যাসার্ধ | 7mm |
| কেবল রং | লাল, হলুদ, নীল (অপশনাল) |
| কেবল উপকরণ | ফাইবারগ্লাস |
| সেলফ-লেভেলিং | বাছাইযোগ্য |
| ব্যাটারি পैক ধারণACITY | 4500mAh |
| মিটার কাউন্টার | বাছাইযোগ্য |
| এলইডি লাইট | ১২ টি সাদা আলো |
| ক্যামেরা দৃশ্যমান কোণ | 120° |
| ক্যামেরা হেড আকার | ২৩ম্ম x ১২০ম্ম |
| ক্যামেরা লেন্স মatrial | গ্লাস |
| ক্যামেরা রিজোলিউশন | ১০০০ টিভি এল |
| ডিভিআর ফাংশন | বাছাইযোগ্য |
| আউটপুট ফরম্যাট | এভিআই, জেপিজি |
| জলরোধী | আইপি ৬৮ |
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সে-৬০°সে |
| রিল চাকা উপকরণ | ইলেকট্রোপ্লেট আয়রন |
| বক্স উপকরণ | ইঞ্জিনিয়ারিং এবিএস প্লাস্টিক কেস |







