सिवर जाँच कैमरा पाइप ड्रेन कैमरा पाइप जाँच

तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| 512HZ ट्रांसमिटर | वैकल्पिक |
| 512HZ Locator | वैकल्पिक |
| स्क्रीन आकार | 7” |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 800X480 |
| स्टोरेज कार्ड | 8G - मैक्स 16G |
| केबल की लंबाई/मीटर | 20m/30m/40m/50m वैकल्पिक |
| केबल व्यास/मिमी | 4.9mm |
| केबल के रंग | लाल, पीला, नीला (वैकल्यक्रम) |
| केबल सामग्री | फाइबरग्लास |
| स्व-समतलन | वैकल्पिक |
| बैटरी पैक क्षमता | 4500mAh |
| मीटर काउंटर | वैकल्पिक |
| एलईडी लाइट्स | 12 पीस सफेद प्रकाश |
| कैमरा दृश्य कोण | 120° |
| कैमरा हेड का आकार | 23mm x 120mm |
| कैमरा लेंस की मात्रिक | टेमपर्ड ग्लास (सapphire) |
| कैमरा पिक्सल | 1000 TVL |
| डीवीआर कार्य | वैकल्पिक |
| आउटपुट फॉर्मेट | AVI, JPG |
| डेटा पोर्ट | मेमोरी कार्ड स्लॉट |
| जलरोधक | IP68 |
| कार्य तापमान | -20°C - 60°C |
| रील चाक्स के पदार्थ | इलेक्ट्रोप्लेट किया गया लोहा |
| बॉक्स के पदार्थ | एल्यूमिनियम बॉक्स |




सहायक उपकरण
कैमरा 1 इकाई, कंट्रोल बॉक्स 1 इकाई, रिचार्जेबल बैटरी 1 इकाई, बैटरी चार्जर 1 इकाई, कनेक्शन केबल 1 इकाई, एजस्टेबल स्किड 1 इकाई, निर्देश पुस्तिका 1 इकाई।
