সিউয়ার পরীক্ষা ক্যামেরা জন্য পাইপ ড্রেন ক্যামেরা পাইপ পরীক্ষা

টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ৫১২HZ ট্রান্সমিটার | বাছাইযোগ্য |
| 512HZ Locator | বাছাইযোগ্য |
| স্ক্রীন সাইজ | 7” |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | 800X480 |
| স্টোরেজ কার্ড | ৮জি - সর্বোচ্চ ১৬জি |
| কেবলের দৈর্ঘ্য/মিটার | ২০মি/৩০মি/৪০মি/৫০মি অপশনাল |
| কেবলের ব্যাসার্ধ/মিলিমিটার | 4.9মিমি |
| কেবল রং | লাল, হলুদ, নীল (অপশনাল) |
| কেবল উপকরণ | ফাইবারগ্লাস |
| সেলফ - লেভেলিং | বাছাইযোগ্য |
| ব্যাটারি পैক ধারণACITY | 4500mAh |
| মিটার কাউন্টার | বাছাইযোগ্য |
| এলইডি লাইট | ১২ টি সাদা আলো |
| ক্যামেরা দৃশ্যমান কোণ | 120° |
| ক্যামেরা হেড আকার | ২৩ম্ম x ১২০ম্ম |
| ক্যামেরা লেন্স মatrial | টেমপারড গ্লাস (সapphire) |
| ক্যামেরা পিক셀 | ১০০০ টিভি এল |
| ডিভিআর ফাংশন | বাছাইযোগ্য |
| আউটপুট ফরম্যাট | এভিআই, জেপিজি |
| ডেটা পোর্ট | মেমোরি কার্ড স্লট |
| জলরোধী | আইপি ৬৮ |
| কাজের তাপমাত্রা | -20°C - 60°C |
| রিল চাকা উপকরণ | ইলেকট্রোপ্লেট আয়রন |
| বক্স উপকরণ | আলুমিনিয়াম বক্স |




আনুষঙ্গিক
ক্যামেরা ১টি, কন্ট্রোল বক্স ১টি, রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি ১টি, ব্যাটারি চার্জার ১টি, কनেকশন কেবল ১টি, অ্যাডজস্টেবল স্কিড ১টি, ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল ১টি।
